Tabela rozmiarów kurtek męskich Firmy Pinewood
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Obwód klatki | 112-116 | 118-122 | 122-126 | 128-134 | 134-138 | 142-148 |
Długość rękawa | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-69 | 68-69 | 68-69 |
Max długość kurtki/polaru | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 86-88 | 87-90 |
Tabela rozmiarów spodni męskich (rozmiarówka C) firmy Pinewood
Rozmiar | C46 | S/C48 | M/C50 | L/C52 | XL/C54 | XXL/C56 | 3XL/C58 | 4XL/60 | C62 | C64 |
Obwód pasa z gumą | 77-88 | 81-92 | 85-96 | 89-100 | 93-104 | 97-108 | 103-114 | 106-117 | 112-123 | 120-131 |
Obwód pasa bez gumy | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 | 113-114 | 119-120 | 125-126 |
Wewnętrzna długość nogawki | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Tabela rozmiarów kurtek damskich firmy Pinewood
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki | 100-104 | 106-108 | 110-114 | 116-120 | 120-124 | 124-126 |
Długość rękawa | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Max długość kurtki/polaru | 70-72 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Tabela rozmiarów spodni damskich firmy Pinewood
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód pasa z gumą | 70-80 | 74-84 | 78-88 | 82-92 | 86-96 | 90-100 | 94-104 |
Obwód pasa bez gumy | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
Wewnętrzna długość nogawki | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
Tabela rozmiarów koszul męskich firmy Pinewood
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
OB. KOŁNIERZYKA | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
OB. KLATKI PIERSIOWEJ | 100-104 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 | 128-132 | 136-140 |
DŁ. RĘKAWA | 60-61 | 61-62 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 |